Non prévu ≠ non couvert : les documents ne disent rien — on n’a simplement pas l’information.
Téranga Auto Premium · Sine-Saloum Auto ÉcoFais glisser le tableau — la colonne des critères reste en place.
| Critères | Téranga Auto PremiumTéranga Assurancesfictif | Sine-Saloum Auto ÉcoSine-Saloum Assurfictif |
|---|---|---|
| Indice de CouvertureNote documentaire · grille publique, 13 critères · pas un conseil | 4,2/5Bonne couvertureNote calculée sur 93 % de la grille | 2,6/5Couverture moyenneNote calculée sur 95 % de la grille |
| Part de la grille lueen poids des critères, pas en nombre | 93 % | 95 % |
| Prime indicative / anhors indice — on ne note pas le prix | Prime non communiquée | Prime non communiquée |
| Garanties | ||
| Responsabilité civile corporelle — plafondpoids 6 % | CouvertMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] RC corporelle — plafond illimité par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | 150 000 000 F CFAp. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] RC corporelle — plafond 150 000 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Responsabilité civile matérielle — plafondpoids 5 % | CouvertMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] RC matérielle — plafond illimité par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | 100 000 000 F CFAp. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] RC matérielle — plafond 100 000 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Dommages tous accidents (tierce / tous risques)poids 15 % | CouvertMeilleur de la lignevaleur à neuf puis valeur vénale · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Dommages tous accidents — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Couvertvaleur vénale · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Tierce collision — franchise 250 000 FCFA, indemnisation en valeur vénale Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Volpoids 10 % | CouvertMeilleur de la ligneGarantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Vol et tentative de vol — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non couvertGarantie absente du contrat — le document a été lu en entier par un expert |
| Incendiepoids 5 % | CouvertMeilleur de la ligneGarantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Incendie et explosion — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non couvertGarantie absente du contrat — le document a été lu en entier par un expert |
| Bris de glacepoids 5 % | 400 000 F CFAMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Bris de glaces — franchise 25 000 FCFA, plafond 400 000 FCFA par an Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non couvertGarantie absente du contrat — le document a été lu en entier par un expert |
| Individuelle conducteur (dommages corporels du conducteur)poids 12 % | 5 000 000 F CFAMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Individuelle conducteur — capital 5 000 000 FCFA par personne Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | 1 000 000 F CFAp. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Individuelle conducteur — capital 1 000 000 FCFA par personne Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Catastrophes naturelles / événements climatiquespoids 5 % | CouvertMeilleur de la lignevaleur vénale · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Catastrophes naturelles — couvertes en valeur vénale Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non couvertGarantie absente du contrat — le document a été lu en entier par un expert |
| Assistance (remorquage, dépannage, véhicule de remplacement)poids 10 % | Couvertp. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Assistance : remorquage et dépannage sur place, sans véhicule de remplacement Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Couvertp. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Assistance limitée au remorquage du véhicule immobilisé Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Défense-recours / protection juridiquepoids 5 % | 1 500 000 F CFAMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Défense et recours — plafond 1 500 000 FCFA par an Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non couvertGarantie absente du contrat — le document a été lu en entier par un expert |
| Ce qui te coûte | ||
| Franchise dommagesplus c’est bas, mieux c’est | 50 000 F CFAMeilleur de la ligneDommages tous accidents · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Dommages tous accidents — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | 250 000 F CFATierce collision · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Tierce collision — franchise 250 000 FCFA, indemnisation en valeur vénale Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Franchise volplus c’est bas, mieux c’est | 50 000 F CFAVol et tentative de vol · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Vol et tentative de vol — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non prévu |
| Franchises (niveau global)poids 10 % · inversé | 50 000 F CFADommages tous accidents · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Dommages tous accidents — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Non prévuTierce collision · Aucune franchise mentionnée — à confirmer dans les Conditions Particulières · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Tierce collision — franchise 250 000 FCFA, indemnisation en valeur vénale Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Exclusions critiques (nombre et gravité)poids 7 % · inversé | 2 exclusions critiquesMeilleur de la lignedont : Vol sans effraction ni violence · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Le vol commis sans effraction ni violence n'est pas garanti Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | 4 exclusions critiquesdont : Sinistres survenus de nuit ou hors agglomération · p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Sont exclus les sinistres survenus entre 22h et 6h ou hors agglomération Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Mode d'indemnisation (valeur à neuf vs vénale/vétusté)poids 5 % | Valeur à neuf puis valeur vénaleMeilleur de la lignep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Valeur à neuf jusqu'à 2 ans, puis valeur vénale avec rachat de vétusté Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif | Valeur vénalep. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Indemnisation en valeur vénale au jour du sinistre, sans rachat de vétusté Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif |
| Voir la fiche | Voir la fiche | |
Le contrat de démonstration est noté sur une autre grille, dans une autre devise (MAD) : le mettre en colonne fabriquerait des « meilleurs » entre deux monnaies. Il reste lisible sur sa fiche. Voir la fiche de Assur'Auto Plus