Sanlam Maroc
Contrat de démonstration (Sanlam Maroc, devise MAD). Il ne reflète pas les offres disponibles en Sénégal.
Indice de Couverture
Note calculée sur 87 % de la grille
Note indicative calculée automatiquement selon une méthode publique (grille auto v1 · démo). Elle ne constitue ni un conseil, ni une recommandation, ni un classement commercial. Comment nous notons →
Indice de Fiabilité : pas encore mesuré pour cet assureur
Comment nous notons →Chaque critère porte un poids fixé par la grille publique. Une sous-note absente ne coûte aucun point : son poids sort du calcul, et la complétude le dit.
| Critère | Poids | Note | Ce qu’on a lu |
|---|---|---|---|
| Responsabilité civile corporelle — plafond | 6 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Responsabilité civile matérielle — plafond | 5 % | 3,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Dommages tous accidents (tierce / tous risques) | 15 % | 5,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
| Vol | 10 % | 5,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Incendie | 5 % | 5,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Bris de glace | 5 % | 3,0/5 | Garantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières |
| Individuelle conducteur (dommages corporels du conducteur) | 12 % | 3,0/5 | Garantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières |
| Catastrophes naturelles / événements climatiques | 5 % | 4,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
Synthèse en préparation — les garanties et les exclusions ci-dessous, elles, sont déjà lisibles et sourcées.
| Garantie | Couvert | Plafond | Franchise | Carence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilité civile automobile | Couvert | 50 000 000,00 MAD / sinistre | Non chiffrée dans ce document | — | p. 12Ce que dit le document Responsabilité civile automobile — 50 000 000 dhs Conditions Générales · p. 12 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
| Défense et Recours | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — |
Une garantie « non couverte » n’est pas la même chose qu’une exclusion : la première est absente du contrat, la seconde retire une situation d’une garantie existante.
Ce que dit le document
aliénation mentale, ivresse du conducteur, alcoolisme et toxicomanie
Conditions Générales · p. 15 · Section : IV — Présentation des garanties
Portée : une garantie précise (Individuelle conducteur)
Ce que dit le document
dommages subis par les organes du véhicule à la suite d'un défaut d'entretien ou d'usure
Conditions Générales · p. 16 · Section : IV — Présentation des garanties
| Assistance (remorquage, dépannage, véhicule de remplacement) |
|---|
| 10 % |
| 4,0/5 |
| Garantie confirmée dans le contrat |
| Défense-recours / protection juridique | 5 % | 5,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
|---|
| Franchises (niveau global) | 10 % | 3,0/5 | Garantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières |
|---|
| Exclusions critiques (nombre et gravité) | 7 % | 5,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
|---|
| Mode d'indemnisation (valeur à neuf vs vénale/vétusté) | 5 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
|---|
Ce que dit le document
dans la limite du plafond prévu dans les Conditions Particulières
Conditions Générales · p. 14 · Section : IV — Présentation des garanties
| Protection du Conducteur | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 15Ce que dit le document Protection du Conducteur — plafonds mentionnés aux Conditions Particulières Conditions Générales · p. 15 · Section : IV — Présentation des garanties Signaler |
| Protection du Conducteur et des Passagers (décès, IPP, frais médicaux) | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 14Ce que dit le document Protection du Conducteur et des Passagers — Plafonds mentionnés aux Conditions Particulières Conditions Générales · p. 14 · Section : IV — Présentation des garanties Signaler |
| Dommages Tous Risques | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur vénale au jour du sinistre | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 16Ce que dit le document dommages accidentels : collision, choc, renversement, chute d'objets Conditions Générales · p. 16 · Section : IV — Présentation des garanties Signaler |
| Vol | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur vénale au jour du sinistre | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 12Ce que dit le document Vol — Valeur vénale au jour du sinistre Conditions Générales · p. 12 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
| Incendie | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur vénale au jour du sinistre | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 18Ce que dit le document incendie, conflagration, embrasement, explosion, combustion, chute de la foudre Conditions Générales · p. 18 · Section : IV — Présentation des garanties Signaler |
| Bris des glaces | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur de remplacement des glaces dans la limite du capital assuré aux CP | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 13Ce que dit le document Valeur de remplacement des glaces dans la limite du capital assuré Conditions Générales · p. 13 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
| Évènements climatiques | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur vénale au jour du sinistre | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 13Ce que dit le document Évènements climatiques — Valeur vénale au jour du sinistre Conditions Générales · p. 13 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
| Inondation | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | valeur vénale au jour du sinistre | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 13Ce que dit le document Inondation — Valeur vénale au jour du sinistre Conditions Générales · p. 13 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
| Assistance (Africa First Assist) — dépannage, remorquage, véhicule de remplacement, rapatriement | Couvert — niveau aux Conditions Particulières | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | Valeur définie aux Conditions Particulières de ton contrat — non chiffrée dans les Conditions Générales. | — | p. 13Ce que dit le document Limites des prestations et franchises mentionnées aux Conditions Particulières Conditions Générales · p. 13 · Section : III — Synthèse des garanties Signaler |
Portée : une garantie précise (Dommages tous risques)
Ce que dit le document
dommages causés aux pneumatiques, sauf si conséquence directe d'un accident
Conditions Générales · p. 16 · Section : IV — Présentation des garanties
Portée : une garantie précise (Dommages tous risques)
Ce que dit le document
dommages survenus à l'occasion d'un délit de fuite ou d'un refus d'obtempérer
Conditions Générales · p. 17 · Section : IV — Présentation des garanties
Portée : toutes les garanties du contrat