Téranga Assurances (fictif)
Corpus de développement : les contrats dont l’assureur porte la mention « (fictif) » sont fabriqués de toutes pièces pour éprouver le moteur de notation. Ils ne correspondent à aucune offre réelle, et leurs statistiques de sinistre sont inventées.
Indice de Couverture
Note calculée sur 93 % de la grille
Note indicative calculée automatiquement selon une méthode publique (grille auto v1 · Sénégal). Elle ne constitue ni un conseil, ni une recommandation, ni un classement commercial. Comment nous notons →
Note globale 4,2/5
50 % couverture + 50 % fiabilité sinistre
Indice de Fiabilité Sinistre · Source : Statistiques inventées — corpus fictif de développement Soleo (aucune donnée réelle) (26 juillet 2026)
Chaque critère porte un poids fixé par la grille publique. Une sous-note absente ne coûte aucun point : son poids sort du calcul, et la complétude le dit.
| Critère | Poids | Note | Ce qu’on a lu |
|---|---|---|---|
| Responsabilité civile corporelle — plafond | 6 % | 5,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Responsabilité civile matérielle — plafond | 5 % | 5,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Dommages tous accidents (tierce / tous risques) | 15 % | 5,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
| Vol | 10 % | 3,0/5 | Garantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières |
| Incendie | 5 % | 3,0/5 | Garantie confirmée — niveau exact défini aux Conditions Particulières |
| Bris de glace | 5 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
| Individuelle conducteur (dommages corporels du conducteur) | 12 % | 3,0/5 |
Synthèse en préparation — les garanties et les exclusions ci-dessous, elles, sont déjà lisibles et sourcées.
| Garantie | Couvert | Plafond | Franchise | Carence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| RC — dommages corporels aux tiers | Couvert | Illimité | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] RC corporelle — plafond illimité par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| RC — dommages matériels aux tiers | Couvert | Illimité | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1 |
Une garantie « non couverte » n’est pas la même chose qu’une exclusion : la première est absente du contrat, la seconde retire une situation d’une garantie existante.
Ce que dit le document
[document fictif de développement] Le vol commis sans effraction ni violence n'est pas garanti
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
Portée : une garantie précise (Vol)
Ce que dit le document
[document fictif de développement] Tout sinistre doit être déclaré dans les 3 jours ouvrés sous peine de déchéance
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
| Valeur relevée dans le contrat |
| Catastrophes naturelles / événements climatiques | 5 % | 4,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
|---|
| Assistance (remorquage, dépannage, véhicule de remplacement) | 10 % | 4,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
|---|
| Défense-recours / protection juridique | 5 % | 5,0/5 | Garantie confirmée dans le contrat |
|---|
| Franchises (niveau global) | 10 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
|---|
| Exclusions critiques (nombre et gravité) | 7 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
|---|
| Mode d'indemnisation (valeur à neuf vs vénale/vétusté) | 5 % | 4,0/5 | Valeur relevée dans le contrat |
|---|
Ce que dit le document
[document fictif de développement] RC matérielle — plafond illimité par sinistre
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
| Dommages tous accidents | Couvert | valeur à neuf puis valeur vénale | 50 000 F CFA | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Dommages tous accidents — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Vol et tentative de vol | Couvert | — | 50 000 F CFA | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Vol et tentative de vol — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Incendie et explosion | Couvert | — | 50 000 F CFA | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Incendie et explosion — franchise 50 000 FCFA par sinistre Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Bris de glaces | Couvert | 400 000 F CFA / an | 25 000 F CFA | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Bris de glaces — franchise 25 000 FCFA, plafond 400 000 FCFA par an Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Individuelle conducteur | Couvert | 5 000 000 F CFA / personne | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Individuelle conducteur — capital 5 000 000 FCFA par personne Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Catastrophes naturelles | Couvert | valeur vénale | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Catastrophes naturelles — couvertes en valeur vénale Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Assistance — remorquage et dépannage | Couvert | — | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Assistance : remorquage et dépannage sur place, sans véhicule de remplacement Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
| Défense pénale et recours | Couvert | 1 500 000 F CFA / an | Non chiffrée dans ce document | — | p. 1Ce que dit le document [document fictif de développement] Défense et recours — plafond 1 500 000 FCFA par an Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif Signaler |
Portée : toutes les garanties du contrat
Ce que dit le document
[document fictif de développement] Sinistres survenus en état d'ivresse ou sous stupéfiants exclus
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
Portée : toutes les garanties du contrat
Ce que dit le document
[document fictif de développement] Faits de guerre, émeutes et mouvements populaires exclus
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
Portée : toutes les garanties du contrat
Ce que dit le document
[document fictif de développement] Dommages résultant de l'usure ou d'un défaut d'entretien exclus
Conditions Générales · p. 1 · Section : Document fictif
Portée : une garantie précise (Dommages tous risques)